Calderwood Lodge school holidays
Find out the school holiday dates for Calderwood Lodge for 2024 to 2025, 2025 to 2026 and 2026 to 2027
2024 to 2025
Teachers return | Monday 12 August |
In-service | Monday 12 August |
In-service | Tuesday 13 August |
Pupils return | Wednesday 14 August |
Last day of school | Thursday 26 September |
September Weekend | Friday 27 September |
September Weekend | Monday 30 September |
Re-open | Tuesday 1 October |
Rosh Hashana | Thursday 3 October |
Rosh Hashana | Friday 4 October |
Last day of school | Thursday 10 October |
In-service | Friday 11 October |
Re-open | Monday 21 October |
Simchat Torah | Thursday 24 October |
Simchat Torah | Friday 25 October |
Last day of school | Friday 20 December |
Re-open | Monday 6 January |
Last day of school | Friday 14 February |
Mid-term | Monday 17 February |
Mid-term | Tuesday 18 February |
In-service | Wednesday 19 February |
Re-open | Thursday 20 February |
Last day of school | Friday 11 April |
Re-open | Monday 28 April |
Last day of school | Friday 2 May |
May Day holiday | Monday 5 May |
In-service | Tuesday 6 May |
Re-open | Wednesday 7 May |
Last day of school | Friday 23 May |
May weekend | Monday 26 May |
Re-open | Tuesday 27 May |
Shavuot | Monday 2 June |
Shavuot | Tuesday 3 June |
Last day of school | Tuesday 1 July |
2025 to 2026
Teachers return | Monday 11 August |
In-service | Monday 11 August |
In-service | Tuesday 12 August |
Pupils return | Wednesday 13 August |
Rosh Hashana | Tuesday 23 September |
Rosh Hashana | Wednesday 23 September |
Last day of school | Thursday 25 September |
September Weekend | Friday 26 September |
September Weekend | Monday 29 September |
Re-open | Tuesday 30 September |
Yom Kippur | Thursday 2 October |
Sukkot | Tuesday 7 October |
Sukkot | Wednesday 8 October |
Last day of school | Thursday 9 October |
In-service | Friday 10 October |
Re-open | Monday 20 October |
Last day of school | Friday 19 December |
Re-open | Monday 5 January |
Last day of school | Thursday 12 February |
In-service | Friday 13 February |
Mid-term | Monday 16 February |
Mid-term | Tuesday 17 February |
Re-open | Wednesday 18 February |
Last day of school | Friday 27 March |
Re-open | Monday 13 April |
Last day of school | Friday 1 May |
May Day holiday | Monday 4 May |
Re-open | Tuesday 5 May |
In-service | Thursday 7 May |
Last day of school | Thursday 21 May |
Shavuot | Friday 22 May |
May weekend | Monday 25 May |
Re-open | Tuesday 26 May |
Last day of school | Tuesday 30 June |
2026 to 2027
Teachers return | Monday 10 August |
In-service | Monday 10 August |
In-service | Tuesday 11 August |
Pupils return | Wednesday 12 August |
Yom Kippur | Monday 21 September |
Last day of school | Thursday 24 September |
September Weekend | Friday 25 September |
September Weekend | Monday 28 September |
Re-open | Tuesday 29 September |
Last day of school | Thursday 8 October |
In-service | Friday 9 October |
Re-open | Monday 19 October |
Last day of school | Friday 18 December |
Re-open | Tuesday 5 January |
Last day of school | Friday 12 February |
Mid-term | Monday 15 February |
Mid-term | Tuesday 16 February |
In-service | Wednesday 17 February |
Re-open | Thursday 18 February |
Last day of school | Thursday 25 March |
Spring Break | Friday 26 March |
Spring Break | Monday 29 March |
Re-open | Tuesday 30 March |
Last day of school | Friday 16 April |
May Day Holiday | Monday 3 May |
Re-open | Tuesday 4 May |
In-Service | Thursday 6 May |
Re-open | Friday 7 May |
Last day of school | Thursday 27 May |
May Weekend | Friday 28 May |
May Weekend | Monday 31 May |
Re-open | Tuesday 1 June |
Shavuot | Friday 11 June |
Last day of school | Tuesday 29 June |